Portée née le 15/08/2018
3 mâles et 6 femelles
Simon Privat et Virginie Caron, les propriétaires de Ridgey Didge Jazz Blue alias Jaimie, sont les éleveurs de cette portée qui est née sous notre affixe. Le mariage avec Alfred a permis de réunir des origines avec de bonnes aptitudes au troupeau et une bonne volonté de travail. Les chiots ont été super bien sociabilisés - preuves à l'appui (les belles photos prises par Simon). La plupart ont été accueillis par des utilisateurs (troupeau ou sports canins), dont une petite femelle chez nous.
Le père : Alfred Von Pischkot
La mère : Ridgey Didge Jazz Blue
Ridgey Didge O'Khal Blue , alias "Khal"
Mâle
Ridgey Didge O'Gazette Blue , alias "Gazette"
Femelle
Ridgey Didge Outback Red, alias "Outback"
Mâle
Ridgey Didge Oslo Blue, alias "Oslo"
Mâle
Ridgey Didge Opal Blue, alias "Opal"
Femelle
Ridgey Didge Oora Blue, alias "Oora"
Femelle
Ridgey Didge One Atoo Blue , alias "Atoo"
Femelle
Ridgey Didge Okie Blue, alias "Okie "
Femelle
Ridgey Didge Occitane Blue , alias "Occitane"
Femelle
Multi.Ch. Alfred Von Pischkot - rouge | Ch. Fr Woylie's Freddy - rouge - Etalon recommandé - RCI 3 (IPO 3) | Red Manor's Barac vom Landhof Rothaus - bleu | Multi. Ch. Oakhill Valley Chaos - rouge - Etalon recommandé RCI 3 (IPO 3) |
Silverbarn's Mayumi Blue - bleue | |||
Danbar's River of Dreams - rouge | Multi. Ch. Duwest Say No More - bleu | ||
Ch. Am. Downey's Onthego Cowgirl - rouge | |||
Hebel Kazari-Toyo Ken - bleue | Reddenblu's The Xceptionist - bleu | Reddenblu's Xfile Agent - bleu | |
Sandhill Don't Miss The Dance | |||
Russelrun Mystic Shimmering Light - bleue | Sandhill PBJ Sam I am - bleu | ||
Sandhill Russelrun One INA Jillion - bleue | |||
Ridgey Didge Jazz Blue - bleue - Lice recommandée | Lassic Blue Hawk - bleu - Etalon recommandé - inter-race troupeau niveau II (sheep herding trials II) | Lassic Steely Dan PT - bleu | Lassic He's Got A Ticket To Ride PT - bleu |
Geraldmine Ring of Fire PT - rouge | |||
Lassic Next Chapter HSAS - bleue | Ch So-Lo 'N Greystones Rock HSAS HIAS - bleu | ||
Lassic Kettenpom - bleue | |||
Ridgey Didge Grey Blue Light - bleue - Lice recommandée - RU III (SAR III) | Danté Red du Shunnka Takan - rouge - Etalon recommandé | Multi. Ch. Oakhill Valley Chaos - rouge - Etalon recommandé - RCI 3 (IPO 3) | |
Muad'dib's Blue Funny - bleue - Lice recommandée | |||
Ridgey Didge Dark Blue Opal - bleu - Lice recommandée | Ch. Fr. Ridgey Didge Blue Dog de la Vallée des Hibiscus - bleu - Etalon recommandé | ||
T'Melba Red de l'Or Blanc de l'Inca - rouge - Lice Elite A |