Portée née le 23/04/2014
Une femelle et quatre mâles - noir et feu
Nous sommes extrêmement satisfaits de cette première portée car les chiots étaient très dégourdis avec des caractères stables et équilibrés. Ils ont été accueillis par des éleveurs de brebis, ainsi qu'un juge de pistage/mordant. Ils se retrouvent donc dans les meilleures conditions pour exprimer leur potentiel au travail. Linebreeding - 6,51%
Le père : Blackdog Josh
La mère : Montels Faraway
Ridgey Didge Jump, alias "Jump"
Mâle
Ridgey Didge Jarrah, alias "Jarrah"
Femelle
Ridgey Didge Jappy, alias "Jappy"
Mâle
Ridgey Didge Jango, alias "Jango"
Mâle
Ridgey Didge J-M-P, alias "Jip"
Mâle
Blackdog Josh - Noir et Feu | Karrawarra Robbie - Noir et Feu | Karrawarra Rip III - Noir et Feu | Karrawarra Rolf II - Noir et Feu |
Karrawarra Special Girl - Rouge et Feu | |||
Pratts Nellie - Noir et Feu | Cagella Whizz - Noir et Feu | ||
Karrawarra Gem II - Rouge et Feu | |||
Karrawarra Cloe - Noir et Feu | Karrawarra Rip III - Noir et Feu | Karrawarra Rolf II - Noir et Feu | |
Karrawarra Special Girl - Rouge et Feu | |||
Karrawarra Gemma - Noir et Feu | Karrawarra Bing IV | ||
Karrawarra Jess - Noir et Feu | |||
Montels Faraway - Noir et Feu | Chef du Parc de la Boucardière - Noir et Feu | Urkan Narooma - Bleu et Feu | Oota Di cambiano - Noir et Feu |
Wiltja Di cambiano - Noir et Feu | |||
Kessel Voltige - Noir et Feu | Noonbarra Crom - Noir et Feu | ||
Noonbarra Betje - Noir et Feu | |||
Barclays Mandy II - Noir et Feu | Capree Doohan - Noir et Feu | Puds Mark - Noir et Feu | |
Capree Poppy - Noir et Feu | |||
Barclays Jenna - Noir et Feu | Midgbar Moss - Noir et Feu | ||
Capree Sue - Noir et Feu |